|  als Favoriten speichern 
 | 
 
 
 
 
 <<   Kalender 2025   >> 
| Januar 01/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  | 1  Neujahr,.. | 2  Makarius.. | 3  Genoveva.. | 4  Angelika.. | 5  Emilia, .. |  | 2 | 6  Heilige .. | 7  Reinhold.. | 8  Severin,.. | 9  Adrian, .. | 10  Paul Ein.. | 11  Thomas v.. | 12  Ernst, T.. |  | 3 | 13  Jutta, H.. | 14  Rainer, .. | 15  Arnold, .. | 16  Marcel, .. | 17  Anton Ei.. | 18  Margitta.. | 19  Mario, P.. |  | 4 | 20  Fabian, .. | 21  Agnes, M.. | 22  Vinzenz,.. | 23  Hartmut,.. | 24  Franz v... | 25  Pauli Be.. | 26  Timotheu.. |  | 5 | 27  Angela, .. | 28  Manfred,.. | 29  Gerhard,.. | 30  Martina,.. | 31  Johannes.. |  |  |   
| Februar 02/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  | 1  Brigitta.. | 2  Mariä Li.. |  | 2 | 3  Blasius,.. | 4  Andreas .. | 5  Agatha, .. | 6  Dorothea.. | 7  Richard,.. | 8  Elfrieda.. | 9  Apolloni.. |  | 3 | 10  Scholast.. | 11  Maria Lo.. | 12  Benedikt.. | 13  Christin.. | 14  Valentin.. | 15  Siegfrie.. | 16  Juliana,.. |  | 4 | 17  Alexis, .. | 18  Constanz.. | 19  Irmgard,.. | 20  Corona, .. | 21  Petrus D.. | 22  Petri St.. | 23  Romana, .. |  | 5 | 24  Matthias.. | 25  Walburga.. | 26  Gerlinde.. | 27  Gabriel,.. | 28  Roman, S.. |  |  |   
| März 03/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  | 1  Albin, R.. | 2  Volker, .. |  | 2 | 3  Kunigund.. | 4  Kasimir,.. | 5  Gerda, O.. | 6  Fridolin.. | 7  Reinhard.. | 8  Johannes.. | 9  Franzisk.. |  | 3 | 10  Emil, Gu.. | 11  Rosina, .. | 12  Beatrix,.. | 13  Judith, .. | 14  Mathilde.. | 15  Klemens,.. | 16  Herbert,.. |  | 4 | 17  Gertrud,.. | 18  Edward, .. | 19  Josef, J.. | 20  Claudia,.. | 21  Christia.. | 22  Lea, Elm.. | 23  Otto, Re.. |  | 5 | 24  Karin, E.. | 25  Verkündi.. | 26  Ludger, .. | 27  Augusta,.. | 28  Guntram,.. | 29  Helmut, .. | 30  Amadeus,.. |  | 6 | 31  Cornelia.. |  |  |  |  |  |  |   
| April 04/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  | 1  Irene, I.. | 2  Franz v... | 3  Richard,.. | 4  Isidor, .. | 5  Crescent.. | 6  Sixtus, .. |  | 2 | 7  Ralph, J.. | 8  Walter, .. | 9  Waltraud.. | 10  Gernot, .. | 11  Stanisla.. | 12  Herta, J.. | 13  Ida, Her.. |  | 3 | 14  Ernestin.. | 15  Anastasi.. | 16  Bernadet.. | 17  Eberhard.. | 18  Werner, .. | 19  Gerold, .. | 20  Odetta, .. |  | 4 | 21  Alexandr.. | 22  Alfred, .. | 23  Georg, J.. | 24  Wilfried.. | 25  Markus E.. | 26  Helene, .. | 27  Zita, Pe.. |  | 5 | 28  Hugo, Pi.. | 29  Katharin.. | 30  Pauline,.. |  |  |  |  |   
| Mai 05/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  | 1  Josef d... | 2  Siegmund.. | 3  Philipp .. | 4  Florian,.. |  | 2 | 5  Gotthard.. | 6  Gundula,.. | 7  Gisela, .. | 8  Ida, Ulr.. | 9  Beat, Ca.. | 10  Isidor, .. | 11  Joachim,.. |  | 3 | 12  Pankrati.. | 13  Servatiu.. | 14  Bonifati.. | 15  Sophie, .. | 16  Johann N.. | 17  Dietmar,.. | 18  Erich, E.. |  | 4 | 19  Ivo, Yvo.. | 20  Bernhard.. | 21  Hermann,.. | 22  Julia, R.. | 23  Renate, .. | 24  Dagmar, .. | 25  Urban, B.. |  | 5 | 26  Marianne.. | 27  August, .. | 28  Wilhelm,.. | 29  Erwin, I.. | 30  Ferdinan.. | 31  Petra, M.. |  |   
| Juni 06/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1  Simeon, .. |  | 2 | 2  Armin, E.. | 3  Karl, Si.. | 4  Christa,.. | 5  Winfried.. | 6  Norbert,.. | 7  Robert, .. | 8  Medardus.. |  | 3 | 9  Grazia, .. | 10  Diana, H.. | 11  Paula, B.. | 12  Guido, L.. | 13  Antonius.. | 14  Hartwig,.. | 15  Veit, Lo.. |  | 4 | 16  Benno, L.. | 17  Adolf, V.. | 18  Elisabet.. | 19  Juliana,.. | 20  Adalbert.. | 21  Alois, A.. | 22  Rotraud,.. |  | 5 | 23  Edeltrau.. | 24  Johannes.. | 25  Eleonora.. | 26  David, K.. | 27  Hemma, H.. | 28  Harald, .. | 29  Peter u... |  | 6 | 30  Otto, Be.. |  |  |  |  |  |  |   
| Juli 07/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  | 1  Dietrich.. | 2  Mariä He.. | 3  Thomas A.. | 4  Ulrich, .. | 5  Albrecht.. | 6  Marietta.. |  | 2 | 7  Willibal.. | 8  Kilian, .. | 9  Veronika.. | 10  Knud, En.. | 11  Olga, Ol.. | 12  Siegbert.. | 13  Heinrich.. |  | 3 | 14  Roland, .. | 15  Bonavent.. | 16  Carmen, .. | 17  Gabriell.. | 18  Arnulf, .. | 19  Marina, .. | 20  Margaret.. |  | 4 | 21  Daniel, .. | 22  Magdalen.. | 23  Birgitta.. | 24  Christop.. | 25  Jakob d... | 26  Anna u. .. | 27  Rudolf, .. |  | 5 | 28  Adele, A.. | 29  Martha, .. | 30  Ingeborg.. | 31  Ignatius.. |  |  |  |   
| August 08/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  | 1  Alfons, .. | 2  Eusebius.. | 3  Lydia, A.. |  | 2 | 4  Johannes.. | 5  Oswald, .. | 6  Christi .. | 7  Cajetan,.. | 8  Dominik,.. | 9  Edith, A.. | 10  Laurenz,.. |  | 3 | 11  Klara, P.. | 12  Radegund.. | 13  Hippolyt.. | 14  Meinhard.. | 15  Mariä Hi.. | 16  Stefan, .. | 17  Gudrun, .. |  | 4 | 18  Helena, .. | 19  Sebald, .. | 20  Bernhard.. | 21  Pius X.,.. | 22  Regina, .. | 23  Rosa, Is.. | 24  Bartholo.. |  | 5 | 25  Ludwig, .. | 26  Patricia.. | 27  Monika, .. | 28  Augustin.. | 29  Johannes.. | 30  Felix, H.. | 31  Raimund,.. |   
| September 09/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1  Verena, .. | 2  Ingrid, .. | 3  Gregor, .. | 4  Rosalie,.. | 5  Roswitha.. | 6  Magnus, .. | 7  Regina, .. |  | 2 | 8  Mariä Ge.. | 9  Otmar, E.. | 10  Diethard.. | 11  Helga, F.. | 12  Maria Na.. | 13  Notburga.. | 14  Kreuzerh.. |  | 3 | 15  Dolores,.. | 16  Ludmilla.. | 17  Hildegar.. | 18  Lambert,.. | 19  Wilhelmi.. | 20  Hertha, .. | 21  Matthäus.. |  | 4 | 22  Mauritiu.. | 23  Linus, T.. | 24  Rupert, .. | 25  Klaus, S.. | 26  Kosmas, .. | 27  Vinzenz,.. | 28  Wenzel, .. |  | 5 | 29  Michael,.. | 30  Hieronym.. |  |  |  |  |  |   
| Oktober 10/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  | 1  Remigius.. | 2  Schutzen.. | 3  Ewald, U.. | 4  Franz v... | 5  Herwig, .. |  | 2 | 6  Bruno, A.. | 7  Rosa Mar.. | 8  Günther,.. | 9  Sibylle,.. | 10  Viktor, .. | 11  Alexande.. | 12  Maximili.. |  | 3 | 13  Koloman,.. | 14  Burkhard.. | 15  Theresia.. | 16  Hedwig, .. | 17  Rudolf, .. | 18  Lukas, G.. | 19  Frieda, .. |  | 4 | 20  Wendelin.. | 21  Ursula, .. | 22  Cordula,.. | 23  Johannes.. | 24  Anton, A.. | 25  Ludwig, .. | 26  Amand., .. |  | 5 | 27  Sabina, .. | 28  Simon u... | 29  Ermelind.. | 30  Dieter, .. | 31  Wolfgang.. |  |  |   
| November 11/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  | 1  Allerhei.. | 2  Allersee.. |  | 2 | 3  Hubert, .. | 4  Karl, Ka.. | 5  Emmerich.. | 6  Leonhard.. | 7  Engelber.. | 8  Gottfrie.. | 9  Theodor,.. |  | 3 | 10  Leo, And.. | 11  Martin, .. | 12  Christia.. | 13  Eugen, S.. | 14  Sidonia,.. | 15  Leopold,.. | 16  Margarit.. |  | 4 | 17  Gertrud,.. | 18  Odo, Ald.. | 19  Elisabet.. | 20  Edmund, .. | 21  Amalie, .. | 22  Cäcilia,.. | 23  Clemens,.. |  | 5 | 24  Flora, A.. | 25  Katharin.. | 26  Konrad, .. | 27  Uta, Bru.. | 28  Berta, J.. | 29  Friedric.. | 30  Andreas,.. |   
| Dezember 12/2025 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1  Blanka, .. | 2  Bibiana,.. | 3  Franz Xa.. | 4  Barbara,.. | 5  Gerald, .. | 6  Nikolaus.. | 7  Ambros, .. |  | 2 | 8  Mariä Em.. | 9  Valerie,.. | 10  Emma, Im.. | 11  Arthur, .. | 12  Johanna,.. | 13  Lucia, O.. | 14  Berthold.. |  | 3 | 15  Christia.. | 16  Adelheid.. | 17  Lazarus,.. | 18  Esperanz.. | 19  Susanna,.. | 20  Julius, .. | 21  Ingmar, .. |  | 4 | 22  Jutta, F.. | 23  Victoria.. | 24  Hl. Aben.. | 25  Christfe.. | 26  Stephan,.. | 27  Johannes.. | 28  Unschuld.. |  | 5 | 29  David, T.. | 30  Hermine,.. | 31  Silveste.. |  |  |  |  |  | 
Mon 27.10.2025  
| <<   09 / 2025   >> |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 5 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |