|  als Favoriten speichern 
 | 
 
 
 
 
 <<   Kalender 2024   >> 
| Januar 01/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1  Neujahr,.. | 2  Makarius.. | 3  Genoveva.. | 4  Angelika.. | 5  Emilia, .. | 6  Heilige .. | 7  Reinhold.. |  | 2 | 8  Severin,.. | 9  Adrian, .. | 10  Paul Ein.. | 11  Thomas v.. | 12  Ernst, T.. | 13  Jutta, H.. | 14  Rainer, .. |  | 3 | 15  Arnold, .. | 16  Marcel, .. | 17  Anton Ei.. | 18  Margitta.. | 19  Mario, P.. | 20  Fabian, .. | 21  Agnes, M.. |  | 4 | 22  Vinzenz,.. | 23  Hartmut,.. | 24  Franz v... | 25  Pauli Be.. | 26  Timotheu.. | 27  Angela, .. | 28  Manfred,.. |  | 5 | 29  Gerhard,.. | 30  Martina,.. | 31  Johannes.. |  |  |  |  |   
| Februar 02/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  | 1  Brigitta.. | 2  Mariä Li.. | 3  Blasius,.. | 4  Andreas .. |  | 2 | 5  Agatha, .. | 6  Dorothea.. | 7  Richard,.. | 8  Elfrieda.. | 9  Apolloni.. | 10  Scholast.. | 11  Maria Lo.. |  | 3 | 12  Benedikt.. | 13  Christin.. | 14  Valentin.. | 15  Siegfrie.. | 16  Juliana,.. | 17  Alexis, .. | 18  Constanz.. |  | 4 | 19  Irmgard,.. | 20  Corona, .. | 21  Petrus D.. | 22  Petri St.. | 23  Romana, .. | 24  Matthias.. | 25  Walburga.. |  | 5 | 26  Gerlinde.. | 27  Gabriel,.. | 28  Roman, S.. | 29  Schaltta.. |  |  |  |   
| März 03/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  | 1  Albin, R.. | 2  Volker, .. | 3  Kunigund.. |  | 2 | 4  Kasimir,.. | 5  Gerda, O.. | 6  Fridolin.. | 7  Reinhard.. | 8  Johannes.. | 9  Franzisk.. | 10  Emil, Gu.. |  | 3 | 11  Rosina, .. | 12  Beatrix,.. | 13  Judith, .. | 14  Mathilde.. | 15  Klemens,.. | 16  Herbert,.. | 17  Gertrud,.. |  | 4 | 18  Edward, .. | 19  Josef, J.. | 20  Claudia,.. | 21  Christia.. | 22  Lea, Elm.. | 23  Otto, Re.. | 24  Karin, E.. |  | 5 | 25  Verkündi.. | 26  Ludger, .. | 27  Augusta,.. | 28  Guntram,.. | 29  Helmut, .. | 30  Amadeus,.. | 31  Cornelia.. |   
| April 04/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1  Irene, I.. | 2  Franz v... | 3  Richard,.. | 4  Isidor, .. | 5  Crescent.. | 6  Sixtus, .. | 7  Ralph, J.. |  | 2 | 8  Walter, .. | 9  Waltraud.. | 10  Gernot, .. | 11  Stanisla.. | 12  Herta, J.. | 13  Ida, Her.. | 14  Ernestin.. |  | 3 | 15  Anastasi.. | 16  Bernadet.. | 17  Eberhard.. | 18  Werner, .. | 19  Gerold, .. | 20  Odetta, .. | 21  Alexandr.. |  | 4 | 22  Alfred, .. | 23  Georg, J.. | 24  Wilfried.. | 25  Markus E.. | 26  Helene, .. | 27  Zita, Pe.. | 28  Hugo, Pi.. |  | 5 | 29  Katharin.. | 30  Pauline,.. |  |  |  |  |  |   
| Mai 05/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  | 1  Josef d... | 2  Siegmund.. | 3  Philipp .. | 4  Florian,.. | 5  Gotthard.. |  | 2 | 6  Gundula,.. | 7  Gisela, .. | 8  Ida, Ulr.. | 9  Beat, Ca.. | 10  Isidor, .. | 11  Joachim,.. | 12  Pankrati.. |  | 3 | 13  Servatiu.. | 14  Bonifati.. | 15  Sophie, .. | 16  Johann N.. | 17  Dietmar,.. | 18  Erich, E.. | 19  Ivo, Yvo.. |  | 4 | 20  Bernhard.. | 21  Hermann,.. | 22  Julia, R.. | 23  Renate, .. | 24  Dagmar, .. | 25  Urban, B.. | 26  Marianne.. |  | 5 | 27  August, .. | 28  Wilhelm,.. | 29  Erwin, I.. | 30  Ferdinan.. | 31  Petra, M.. |  |  |   
| Juni 06/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  | 1  Simeon, .. | 2  Armin, E.. |  | 2 | 3  Karl, Si.. | 4  Christa,.. | 5  Winfried.. | 6  Norbert,.. | 7  Robert, .. | 8  Medardus.. | 9  Grazia, .. |  | 3 | 10  Diana, H.. | 11  Paula, B.. | 12  Guido, L.. | 13  Antonius.. | 14  Hartwig,.. | 15  Veit, Lo.. | 16  Benno, L.. |  | 4 | 17  Adolf, V.. | 18  Elisabet.. | 19  Juliana,.. | 20  Adalbert.. | 21  Alois, A.. | 22  Rotraud,.. | 23  Edeltrau.. |  | 5 | 24  Johannes.. | 25  Eleonora.. | 26  David, K.. | 27  Hemma, H.. | 28  Harald, .. | 29  Peter u... | 30  Otto, Be.. |   
| Juli 07/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 | 1  Dietrich.. | 2  Mariä He.. | 3  Thomas A.. | 4  Ulrich, .. | 5  Albrecht.. | 6  Marietta.. | 7  Willibal.. |  | 2 | 8  Kilian, .. | 9  Veronika.. | 10  Knud, En.. | 11  Olga, Ol.. | 12  Siegbert.. | 13  Heinrich.. | 14  Roland, .. |  | 3 | 15  Bonavent.. | 16  Carmen, .. | 17  Gabriell.. | 18  Arnulf, .. | 19  Marina, .. | 20  Margaret.. | 21  Daniel, .. |  | 4 | 22  Magdalen.. | 23  Birgitta.. | 24  Christop.. | 25  Jakob d... | 26  Anna u. .. | 27  Rudolf, .. | 28  Adele, A.. |  | 5 | 29  Martha, .. | 30  Ingeborg.. | 31  Ignatius.. |  |  |  |  |   
| August 08/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  | 1  Alfons, .. | 2  Eusebius.. | 3  Lydia, A.. | 4  Johannes.. |  | 2 | 5  Oswald, .. | 6  Christi .. | 7  Cajetan,.. | 8  Dominik,.. | 9  Edith, A.. | 10  Laurenz,.. | 11  Klara, P.. |  | 3 | 12  Radegund.. | 13  Hippolyt.. | 14  Meinhard.. | 15  Mariä Hi.. | 16  Stefan, .. | 17  Gudrun, .. | 18  Helena, .. |  | 4 | 19  Sebald, .. | 20  Bernhard.. | 21  Pius X.,.. | 22  Regina, .. | 23  Rosa, Is.. | 24  Bartholo.. | 25  Ludwig, .. |  | 5 | 26  Patricia.. | 27  Monika, .. | 28  Augustin.. | 29  Johannes.. | 30  Felix, H.. | 31  Raimund,.. |  |   
| September 09/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1  Verena, .. |  | 2 | 2  Ingrid, .. | 3  Gregor, .. | 4  Rosalie,.. | 5  Roswitha.. | 6  Magnus, .. | 7  Regina, .. | 8  Mariä Ge.. |  | 3 | 9  Otmar, E.. | 10  Diethard.. | 11  Helga, F.. | 12  Maria Na.. | 13  Notburga.. | 14  Kreuzerh.. | 15  Dolores,.. |  | 4 | 16  Ludmilla.. | 17  Hildegar.. | 18  Lambert,.. | 19  Wilhelmi.. | 20  Hertha, .. | 21  Matthäus.. | 22  Mauritiu.. |  | 5 | 23  Linus, T.. | 24  Rupert, .. | 25  Klaus, S.. | 26  Kosmas, .. | 27  Vinzenz,.. | 28  Wenzel, .. | 29  Michael,.. |  | 6 | 30  Hieronym.. |  |  |  |  |  |  |   
| Oktober 10/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  | 1  Remigius.. | 2  Schutzen.. | 3  Ewald, U.. | 4  Franz v... | 5  Herwig, .. | 6  Bruno, A.. |  | 2 | 7  Rosa Mar.. | 8  Günther,.. | 9  Sibylle,.. | 10  Viktor, .. | 11  Alexande.. | 12  Maximili.. | 13  Koloman,.. |  | 3 | 14  Burkhard.. | 15  Theresia.. | 16  Hedwig, .. | 17  Rudolf, .. | 18  Lukas, G.. | 19  Frieda, .. | 20  Wendelin.. |  | 4 | 21  Ursula, .. | 22  Cordula,.. | 23  Johannes.. | 24  Anton, A.. | 25  Ludwig, .. | 26  Amand., .. | 27  Sabina, .. |  | 5 | 28  Simon u... | 29  Ermelind.. | 30  Dieter, .. | 31  Wolfgang.. |  |  |  |   
| November 11/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  | 1  Allerhei.. | 2  Allersee.. | 3  Hubert, .. |  | 2 | 4  Karl, Ka.. | 5  Emmerich.. | 6  Leonhard.. | 7  Engelber.. | 8  Gottfrie.. | 9  Theodor,.. | 10  Leo, And.. |  | 3 | 11  Martin, .. | 12  Christia.. | 13  Eugen, S.. | 14  Sidonia,.. | 15  Leopold,.. | 16  Margarit.. | 17  Gertrud,.. |  | 4 | 18  Odo, Ald.. | 19  Elisabet.. | 20  Edmund, .. | 21  Amalie, .. | 22  Cäcilia,.. | 23  Clemens,.. | 24  Flora, A.. |  | 5 | 25  Katharin.. | 26  Konrad, .. | 27  Uta, Bru.. | 28  Berta, J.. | 29  Friedric.. | 30  Andreas,.. |  |   
| Dezember 12/2024 |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1  Blanka, .. |  | 2 | 2  Bibiana,.. | 3  Franz Xa.. | 4  Barbara,.. | 5  Gerald, .. | 6  Nikolaus.. | 7  Ambros, .. | 8  Mariä Em.. |  | 3 | 9  Valerie,.. | 10  Emma, Im.. | 11  Arthur, .. | 12  Johanna,.. | 13  Lucia, O.. | 14  Berthold.. | 15  Christia.. |  | 4 | 16  Adelheid.. | 17  Lazarus,.. | 18  Esperanz.. | 19  Susanna,.. | 20  Julius, .. | 21  Ingmar, .. | 22  Jutta, F.. |  | 5 | 23  Victoria.. | 24  Hl. Aben.. | 25  Christfe.. | 26  Stephan,.. | 27  Johannes.. | 28  Unschuld.. | 29  David, T.. |  | 6 | 30  Hermine,.. | 31  Silveste.. |  |  |  |  |  |  | 
Don 30.10.2025  
| <<   10 / 2025   >> |  | W | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |